📱💻Siga nosso Canal e tenha acesso a todas as nossas notícias no seu Whatsapp... Clique Aqui.
O Dojo Karatê Arte de Tapiramutá foi um dos grandes destaques do I Campeonato Calmonense de Karatê, realizado no último domingo, dia 22 de março, na cidade de Miguel Calmon. A equipe demonstrou talento, disciplina e evolução, conquistando importantes resultados em diversas categorias.
Sob a liderança dos professores Antônio Barbosa dos Santos Neto, faixa preta V Dan, e Normário Alves de Araújo Júnior, faixa preta II Dan, os atletas participaram das modalidades de kata e kumite, competindo em diferentes faixas etárias e níveis de graduação.
Entre os destaques da competição, vários atletas conquistaram pódios, incluindo primeiros, segundos e terceiros lugares, evidenciando o crescimento técnico da equipe. Além das medalhas individuais, o Dojo Karatê Arte de Tapiramutá também garantiu o 3º lugar no Troféu Cidade Destaque, reforçando sua presença no cenário regional da modalidade.
O resultado é ainda mais significativo ao considerar o recente retorno das atividades de karatê no município. Há cerca de um ano, o projeto foi retomado, e os frutos desse trabalho já começam a aparecer com conquistas expressivas e a formação de novos talentos.
A participação no campeonato não apenas rendeu medalhas, mas também fortaleceu o espírito esportivo e a união entre os atletas, consolidando o karatê como uma importante ferramenta de inclusão, disciplina e desenvolvimento pessoal em Tapiramutá-BA.
| DOJO KARATÊ ARTE – Tapiramutá-BA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome do Atleta | Idade | Faixa | Sexo | Premiação |
| Miguel S. Almeida | 05 | Amarela | Masc | 1º Lugar Katá / 3º Lugar Kumitê |
| Murilo A. Santos | 05 | Azul Claro | Masc | 2º Lugar Katá / 2º Lugar Kumitê |
| Kyara L. Sampaio | 07 | Azul Claro | Fem | 2º Lugar Katá / 1º Lugar Kumitê |
| Lorena B. Souza | 08 | Amarela | Fem | Participação |
| Julia Sofia S. Pires | 09 | Azul Claro | Fem | Participação |
| Ana Júlia S. Gomes | 08 | Branca | Fem | Participação |
| Heloysa S. dos Santos | 13 | Azul Claro | Fem | Participação |
| Ilana da S. Santos | 12 | Azul Claro | Fem | 3º Lugar Katá |
| Alice S. Melo | 08 | Azul Claro | Fem | 2º Lugar Katá |
| Gabriel S. Nunes | 07 | Azul Claro | Masc | 3º Lugar Kumitê |
| Enrico N. Carvalho | 07 | Azul Claro | Masc | 3º Lugar Katá |
| João Guilherme C. Araújo | 07 | Azul Escuro | Masc | 1º Lugar Katá / 1º Lugar Kumitê |
| Gilmar R. Oliveira | 45 | Azul Claro | Masc | 1º Lugar Katá / 2º Lugar Kumitê |
| José Alves de A. Filho | 49 | Amarela | Masc | 2º Lugar Katá / 1º Lugar Kumitê |
| Antônio Barbosa dos S. Neto | 45 | Preta V Dan | Masc | 2º Lugar Katá / 1º Lugar Kumitê |
| Bruce Lee A. Barbosa | 15 | Preta I Dan | Masc | 2º Lugar Katá / 1º Lugar Kumitê |
| Isabelle M. dos Santos | 10 | Laranja | Fem | Participação |
| Hezio P. dos Santos | 17 | Roxa | Masc | 2º Lugar Katá / 1º Lugar Kumitê |
| Luna C. Ramos | 08 | Roxa | Fem | 1º Lugar Katá / 1º Lugar Kumitê |
| Moizan da C. Carvalho | 37 | Verde | Masc | 1º Lugar Katá / 1º Lugar Kumitê |
| Dojo Karatê Arte Tapiramutá | 3º Lugar Troféu Cidade Destaque | |||
Fonte: Blog do Adenilton Pereira







































