
A Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal da Saúde de Jacobina torna público o Boletim Coronavírus para este sábado, 06 de junho de 2020 que dos pacientes examinados ontem(05), seis testaram positivo para o Coronavírus.
Os novos casos são de moradores do Leader, Jacobina IV, Jacobina I, Félix Tomaz e Caatinga do Moura. Dos 57 casos confirmados até hoje 14 pessoas já se encontram curadas (e um importado curado em Umburanas).
Há ainda um total de 38 pacientes em acompanhamento multidisciplinar, sendo um internado e o restante em isolamento residencial (assintomáticos e sintomáticos sem maiores gravidades).
Continue após os anúncios…
— Portões de Correr, Portões Basculhantes, Coberturas Metálicas e Reboques para Carro e Moto em Tapiramutá e região é com a Metal Brasil. Veja mais detalhes Aqui.
—>>> Nos curtam/sigam nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter e recebam as nossas notícias em 1ª mão! Clique nos Botões abaixo!
—>>> Participem dos nossos grupos no Whatsapp e no Telegram.
Mapeamento de casos positivos
POR REGIÃO
| Região | Confirmados | Curados | Óbito |
| Peru | 08 | 03 | 01 |
| Lagoa Dourada | 01 | 01 | |
| Barro Branco | 01 | 01 | |
| Índios | 01 | 01 | |
| Félix Tomaz | 06 | 01 | |
| Tombador | 12 | 03 | |
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | 01 | |
| Jacobina II | 01 | 01 | |
| Nazaré | 01 | 01 | |
| Matriz | 02 | ||
| Mundo Novo | 02 | 01 | |
| Distrito do Junco | 02 | ||
| Dist. Lages do Batata | 01 | ||
| Caeira | 01 | ||
| Leader | 04 | ||
| Jacobina I | 04 | ||
| Centro | 01 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 01 | ||
| Serrinha | 01 | ||
| Jacobina IV | 01 | ||
| Dist. Caatinga do Moura | 01 | ||
| Importado | 03 | ||
| Total | 57 | 14 | 01 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | 29 | MULHERES | 28 |
| 0 a 09 anos | 01 | 0 a 09 anos | 01 |
| 10 a 19 anos | 10 a 19 anos | 05 | |
| 20 a 29 anos | 07 | 20 a 29 anos | 06 |
| 30 a 39 anos | 06 | 30 a 39 anos | 03 |
| 40 a 49 anos | 01 | 40 a 49 anos | 04 |
| 50 a 59 anos | 06 | 50 a 59 anos | 05 |
| 60 a 69 anos | 01 | 60 a 69 anos | 01 |
| 70 a 79 anos | 06 | 70 a 79 anos | 02 |
| 80 a 89 anos | 01 | 80 a 89 anos | 01 |
Fonte: Blog do Adenilton Pereira


