
A Prefeitura de Jacobina, por meio das ações realizadas pela Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal da Saúde torna público o Boletim Coronavírus para esta sexta-feira, 05 de junho de 2020. Dos pacientes examinados, três testaram positivo para o Coronavírus, sendo eles moradores do Leader, Serrinha e Félix Tomaz.
Nos dados apresentados pela prefeitura há dois pacientes que receberam alta médica (Nazaré e Jacobina II). Dos 51 casos confirmados até hoje, temos 14 pessoas curadas e 32 ainda em acompanhamento multidisciplinar, sendo um internado e o restante em isolamento residencial (assintomáticos e sintomáticos sem maiores gravidades).
Mapeamento de casos positivos
POR REGIÃO
| Região/Comunidade | Confirmados | Curados | Óbito |
| Peru | 08 | 03 | 01 |
| Lagoa Dourada | 01 | 01 | |
| Barro Branco | 01 | 01 | |
| Índios | 01 | 01 | |
| Félix Tomaz | 04 | 01 | |
| Tombador | 12 | 03 | |
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | 01 | |
| Jacobina II | 01 | 01 | |
| Nazaré | 01 | 01 | |
| Matriz | 02 | ||
| Mundo Novo | 02 | 01 | |
| Distrito do Junco | 02 | ||
| Dist. Lages do Batata | 01 | ||
| Caeira | 01 | ||
| Leader | 03 | ||
| Jacobina I | 03 | ||
| Centro | 01 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 01 | ||
| Serrinha | 01 | ||
| Importado | 03 | ||
| Total | 51 | 14 | 01 |
Dados atualizados até às 11h de 05/06/2020
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | 25 | MULHERES | 26 |
| 0 a 09 anos | 01 | 0 a 09 anos | 01 |
| 10 a 19 anos | 10 a 19 anos | 05 | |
| 20 a 29 anos | 06 | 20 a 29 anos | 05 |
| 30 a 39 anos | 05 | 30 a 39 anos | 03 |
| 40 a 49 anos | 01 | 40 a 49 anos | 04 |
| 50 a 59 anos | 06 | 50 a 59 anos | 04 |
| 60 a 69 anos | 01 | 60 a 69 anos | 01 |
| 70 a 79 anos | 04 | 70 a 79 anos | 02 |
| 80 a 89 anos | 01 | 80 a 89 anos | 01 |
Continue após os anúncios…
— Portões de Correr, Portões Basculhantes, Coberturas Metálicas e Reboques para Carro e Moto em Tapiramutá e região é com a Metal Brasil. Veja mais detalhes Aqui.
—>>> Nos curtam/sigam nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter e recebam as nossas notícias em 1ª mão! Clique nos Botões abaixo!
—>>> Participem dos nossos grupos no Whatsapp e no Telegram.
Fonte: Blog do Adenilton Pereira com informações da Prefeitura de Jacobina.


